| Danze Standard - 10/11 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 132 | VECE CHRISTIAN & APPIERDO FRANCESCA | LOVE FOR DANCE |
| |
| Danze Standard - 10/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 155 | ROMANZI STEFANO & ROMANZI ERIKA | LOVE FOR DANCE |
| |
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 138 | AIUTI LEONARDO & BRUNI CECILIA | NEW BLUE ANGEL |
| |
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 140 | ERASMO LORENZO & DE LASA MARIKA | CLUB FAMILY |
| |
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 146 | VOLPI SAMUELE & GONZALES RIVERA REBECCA | TEAM WORK |
| 2 | 161 | PIERANTOZZI MATTEO & VOLPE VERA | RAGGIO DI LUNA |
| 3 | 139 | VISCILLO DOMENICO & COSTANTINI MARTINA | CLUB FAMILY |
| |
| Danze Standard - 14/15 - Classe AS | Numero unità competitive : 3 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 141 | CARUBELLI ANDREA & DI DEDDA MARTINA | PROFESSIONAL TEAM |
| 2 | 134 | GUIBERTI FEDERICO & BARBETTA ROBERTA | PESCARA DANCE |
| 3 | 131 | STORONI ANDREA & ANTONIETTI LUDOVICA | TEAM DIABLO |
| |
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 4 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 150 | DI MELFI GIANLUCA & MONTUORI MONICA | DANCE STUDIO BOLERO |
| 2 | 152 | GENTILE STEFANO & PETACCIA ALICE | UNIVERSO ABRUZZO |
| 3 | 133 | CASTELLANI GABRIELE & BARBA AURORA | CASTELLANI DANCE STUDIO |
| 4 | 149 | BERNARDUCCI ALESSANDRO & MARACA GIULIA | JOLLY MANIA DANCE |
| |
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 5 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 143 | ALBERETTI LORENZO & DIONIGI MARTINA | NEW BLUE ANGEL |
| 2 | 156 | PAFFILE MATTIA & ROSE CARMEN | CRAZY DANCE |
| 3 | 160 | PERELLI FRANCESCO & TURINI GIULIA | TEAM WORK |
| 4 | 135 | MUNARINI LUCA & BARICCA BERNADETTE | PICCOLO MONDO |
| 5 | 157 | INCERTI SIMONE & SERRI ELISA | PICCOLO MONDO |
| |
| Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 7 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 151 | VALERI NICOLA & PEPOLINO GIULIA | HOBBY DANCE |
| 2 | 148 | RUS TUDOR & MAGGIORE CHIARA | CLUB FAMILY |
| 3 | 137 | GIACHE' LORENZO & BOCCANERA LUCIA | HOBBY DANCE |
| 4 | 142 | CAPECCHI ANDREA & DI NUZZO ALESSIA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA |
| 5 | 153 | PACCAMICCIO PAOLO & PICCO FRANCESCA | HOBBY DANCE |
| 6 | 144 | BOFFETTI GUIDO & GENCHI FRANCESCA | SHALL WE DANCE ? |
| 7 | 136 | VARONE ANDREA & BELLONI MARTA | NEW BLUE ANGEL |
| |
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 159 | GRECO ANTONIO & TERRANOVA IRENE | DANCE EVOLUTION LADY MARY |
| 2 | 147 | ROCCI ALESSIO & IEZZI GRETA | CLUB FAMILY |
| |
| Danze Standard - 16/18 - Classe AS | Numero unità competitive : 4 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 178 | GALANTI NICOLO' & CALCIOLI FLAVIA | TOP DANCE STYLE |
| 2 | 224 | ALITTO ORESTE & LODESANI FEDERICA | STUDIO DANZE MAGNELLI |
| 3 | 164 | CASU ALESSANDRO & AZZENA GIANNA | DANCE POINT |
| 4 | 180 | BARSOTTINI IACOPO & CAMPANI SIMONA | FOCUS LADY MONICA |
| |
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 7 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 214 | GRAVANTE FILIPPO & GRAVANTE IMMACOLATA | MILO |
| 2 | 269 | VITALE FILIPPO & RINALDI VANESSA | REVOLUTION DANCE |
| 3 | 209 | BETTI KRISTIAN & GIGLIO CATERINA | HOBBY DANCE |
| 4 | 198 | SCAGLIONE FEDERICO & FERLA DEBORAH | NEW LINE DANCE ONE |
| 5 | 246 | PIPOLI MICHELE & MONTUORI GAIA | DANCE STUDIO BOLERO |
| 6 | 268 | FELTRIN ALESSIO & RIDI SERENA | BALLOMANIA |
| 7 | 305 | POLTRI LORENZO & VILLANI LISA | TEAM DIABLO |
| |
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 10 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 186 | PETRILLI GIULIO & D'ANGELO CHIARA | CHORUS CLUB |
| 2 | 273 | SALVADORI MARCO & ROMBOLI RACHELE | TEAM WORK |
| 3 | 297 | GALLO FRANCESCO & TALARICO MONICA | STUDIO DANZE CROTONE |
| 4 | 280 | CAMPANA PIERLUIGI & RUSSO SARA | STUDIO DANZE MAGNELLI |
| 5 | 253 | TRINARI DAVID & NOBILINI ARIANNA | NEW BLUE ANGEL |
| 6 | 182 | CORSETTI FRANCO & CAPUOZZO KATIA | DREAMING DANCE CHIANESE |
|
| 7 | 177 | FERROL LUCANTONIO & CAIRO MARIA CHIARA | CRAZY DANCE |
| 8 | 300 | RECCE RICCARDO & TOSCHES SARA | TEAM WORK |
| 9 | 226 | AIUTI VAIRO & LONGETTI GIULIA | NEW BLUE ANGEL |
| 10 | 228 | MANUCCI ALEX & LUCARINI LUCIA | NEW BLUE ANGEL |
| |
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 189 | GUERRA VINCENZO & DEL MASTRO NOEMI | DANCE STUDIO BOLERO |
| 2 | 163 | DI CARLO EMANUELE & ANDREANI ARIANNA | DANZE NICOLE |
| 3 | 264 | POLVERAZZI FRANCESCO & POLVERAZZI VALENTINA | CRAZY DANCE |
| |
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 207 | ANICHINI SAMUELE & GIANNINI DEBORAH | TEAM WORK |
| |
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 23 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 203 | DEL GAONE MATTEO & GAGLIARDI SERENA | HOBBY DANCE |
| 2 | 205 | GIUSTI CHRISTIAN & GIACOMI ROBERTA | WILLIAM'S DANCING SCHOOL |
| 3 | 165 | SANTORO SIMONE & BAIAMONTE STELLA | TEAM SALERNO |
| 4 | 275 | BONAFEDE GIUSEPPE & ROSSETTI SELENIA | HOBBY DANCE |
| 5 | 171 | SPADAFORA MARCO & BILOTTI EDVIGE | STUDIO DANZE MAGNELLI |
| 6 | 277 | GIULIANO MICHEAL & RUGANI MARTINA | FOCUS TIP TAP ONE |
|
| 7 | 213 | GUIDA ROBERTO & GIULIANI LUCREZIA | TEAM DIABLO |
| 8 | 227 | DALLA COSTA ANDREA & LONGOBARDI FABIOLA | WILLIAM'S DANCING SCHOOL |
| 9 | 289 | D'ANNUNZIO FABIO & SERRA SERENA | BLACK & WHITE |
| 10 | 197 | FELICI VITTORIO & FELICI ELENA | FOCUS TIP TAP ONE |
| 11 | 308 | VITACCA SALVATORE & VITACCA STEFANIA | PROF. TEAM G.D.S. INTERNATIONAL 2000 N°4 |
| 12 | 181 | GAVASCI MARCO JUNIOR & CAPITANI ELENA | HOBBY DANCE |
| 13 | 260 | ANTONIELLO MARIANO & PELLEGRINO SARA | HOBBY DANCE |
| 13 | 211 | GALLO CHRISTIAN & GIOVA LAURA | TEAM DIABLO |
| 15 | 245 | D'AVINO ALFONSO & MONTANINO ILARIA | TEAM DIABLO |
| 15 | 242 | LIONETTI GIUSEPPE & METTA SIMONA | HOLLYWOOD DANCE |
| 15 | 238 | MINUTELLA MICHAEL & MASSIMILLA PAOLA | TEAM DIABLO |
| 18 | 306 | LEONE ANDREA & VINCIGUERRA VALENTINA | STEFANO STUDIO DANZE |
| 19 | 183 | D'ANGELO FABIO & CARACCIOLO SOFIA | TEAM DIABLO |
| 19 | 294 | SPADAFORA STEFANO & SPERANZA ALESSANDRA | DANCING CLUB |
| 21 | 166 | ROCCHI MASSIMILIANO & BELLUOMINI DAIANA | CARILLON CLUB |
| 22 | 282 | INFANTI MICHAEL & SALERNO TIZIANA | DANCE EMOTION SIRACUSA |
| 22 | 271 | SCOTTO DI PORTA MATTEO & RIZZI FRANCESCA | KRISS DANCE |
| |
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 36 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 399 | SOKYRKA OLEH & FORMISANO GIORGIA | TIBER |
| 2 | 256 | MOLLICA SALVATORE & PALOCCI GIULIA | TOP DANCE STYLE |
| 3 | 247 | FOGLIANI MANUEL & MORELLI SARA | INTERNATIONAL |
| 4 | 298 | TALIENTI FABRIZIO & TARQUINIO GIORGIA | DANCE STUDIO BOLERO |
| 5 | 188 | GRIECO EUSTACHIO & DE FILPO MARIA LUISA | G&D PROFESSIONAL DANCING |
| 6 | 398 | CAMILLETTI SIMONE & FINAURINI ANNA | HOBBY DANCE |
|
| 7 | 233 | DI CRESCE ALFREDO & MARIGLIANO ANGELA | MILO |
| 7 | 201 | FESTA EMILIANO & FRATINI FRANCESCA | FOCUS TIP TAP ONE |
| 9 | 210 | DI CUNTO ANDREA & GIORDANO LOREDANA | DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI |
| 10 | 191 | FRAULINI MATTEO & DI GIROLAMO MARTA | PROFESSIONAL TEAM |
| 11 | 229 | VILLIRILLO ROSARIO & LUCHETTA MATTACE CATERINA | STUDIO DANZE CROTONE |
| 12 | 262 | D'ALESSANDRO GERMANO & PETRIZZO GERARDINA | NEW JEALOUSY DANCE |
| 13 | 290 | CILLI MARCO & SFREGOLA ANGELA | VAL DI SANGRO |
| 13 | 222 | PIGLIUCCI LUIGI & LATTANZI VIVIANA | PLANET DANCE LAZIO |
| 15 | 237 | BOSCHETTI VINCENZO & MARTELLI SERENA | FOCUS ASSO DI CUORI |
| 16 | 168 | NUTI LUCA & BERNARDUCCI DEBORAH | JOLLY MANIA DANCE |
| 17 | 162 | MANGINI ALESSIO & AMBROGINI GESSICA | FOCUS ATENA DANCE TEAM |
| 18 | 193 | COTUGNO MATTEO & DILEO ANNA | DANCE UNIVERSITY |
| 19 | 281 | DELLA MARTERA ALEX & SABBATINI ELISABETTA | PESARO BALLA |
| 19 | 278 | DI MARE GIOVANNI & RUSSO GIULIA | TEAM DIABLO |
| 19 | 248 | RAPPOCCIO DOMENICO & MORGANTE ADELAIDE | TEAM DIABLO |
| 22 | 194 | FANI SIMONE & FANI GIULIA | M. G. SIENA |
| 22 | 299 | QUAIATO DENIS & TOMASI AMANDA | TEAM STELLE AZZURRE |
| 22 | 259 | SASSO ALESSANDRO & PEDICONI LAURA | LADY LAURA |
| 25 | 225 | ANTONINI FEDERICO & LONDRILLI ANNARITA | LA CRISALIDE |
| 26 | 270 | BALDASARRE VITO & RIZZELLO MARIA ROSARIA | SENSAZIONI IN MOVIMENTO |
| 26 | 241 | MASSAFRA LEONARDO & MAZZI ALESSANDRA | FOCUS EVOLUTION TIME |
| 26 | 301 | MASSIMILLA GIUSEPPE & TURBINI ALICE | TEAM DIABLO |
| 26 | 304 | VENNERI ALEX & VENNERI JESSICA | DANCING CLUB |
| 30 | 283 | BRUSCIATI GRAZIANO & SANCHIONI SABINA | TEAM DIABLO |
| 31 | 208 | D'URBANO MATTEO & GIGANTE LAURA | HOBBY DANCE |
| 31 | 169 | LITTA VALTER & BEVILACQUA CLAUDIA | OLIMPO DEL LISCIO |
| 33 | 215 | D'ELIA ALBERTO & GUBITOSO GIORGIA | NEW DANCE 2000 |
| 34 | 240 | SGROI ALFREDO & MAZZEO SABINA | JONIA CENTRO STUDIO DANZE |
| 35 | 309 | MANDURINO SALVATORE & ZINGAROPOLI ILARIA | DANIELA CLUB GROTTAGLIE |
| 35 | 239 | SEGGIANI SANDRO & MAURI NICOLE | GS BALLERINI VAL DI CORNIA |
| |
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 13 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 274 | BETTI MANUEL & ROSCIONI BEATRICE | HOBBY DANCE |
| 2 | 293 | BASANISI MICHELE & SORRENTI MARIARITA | DANCE UNIVERSITY |
| 3 | 173 | EPIFANO SERGIO & BUCCIERI RAFFAELLA | LIBELLULA |
| 4 | 279 | CAGGIANO NICOLA & RUSSO MARIA TECLA | SILVER STARS |
| 5 | 296 | BARBUTO UMILE & TALARICO ANGELICA | CRAZY DANCE |
| 6 | 254 | ZARALLI FABIO & ONESTI ELISA | ROYAL DANCE LIGURIA |
|
| 7 | 249 | CIASULLO ANTONIO & MORGANTI SERENA | VAL DI SANGRO |
| 7 | 250 | MURA MASSIMILIANO & MOSCALIOVA ANA MARIA | PROF. TEAM G.D.S. INTERNATIONAL 2000 N°4 |
| 9 | 252 | CAMARAN LIVIO & NATELLA ARIANNA | TEAM SALERNO |
| 9 | 236 | MAMMOLITI MICHAEL & MARIOTTI SILVIA | FULL FEELING DANCING |
| 11 | 190 | CAPUOZZO ENZO & DESANTIS CLAUDIA | DREAMING DANCE CHIANESE |
| 12 | 167 | BIANCHI MICHELE & BENDINELLI MICHELA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA |
| 13 | 287 | MAMBRUCCHI NICOLA & SCORZOSI MANUELA | JOLLY MANIA DANCE |
| |
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 8 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 276 | BUSCARINO NICCOLO' & ROSSI YLENIA | TEAM DIABLO |
| 2 | 303 | ERCOLANONI MATTEO & VARONE SIMONA | NEW BLUE ANGEL |
| 3 | 187 | GIULIANTE DANIELE & D'ANGELO MARIANGELA | FOCUS ASD ALKYMIADANZA |
| 4 | 204 | BISIGNANO EMILIO & GARRITANO JESSICA | CRAZY DANCE |
| 5 | 232 | TOMBESI FRANCESCO & MANUALE MARTINA | MAGIC DANCE SCHOOL |
| 6 | 231 | PASCULLI CARLO & MANNUCCI IRENE | GS BALLERINI VAL DI CORNIA |
|
| 7 | 266 | POMPONIO ALESSIO & PRISCILLI DANILA | CLUB FAMILY |
| 8 | 288 | SCRIBONI MIRCO & SCRIBONI FIAMMA | INTERNATIONAL |
| |
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 216 | GUERRA LEONARDO & GUERRA ELISABETTA | DANCE STUDIO BOLERO |
| 2 | 179 | ORGANNI FRANCESCO & CAMARDA GIULIA | GS BALLERINI VAL DI CORNIA |
| 3 | 285 | CIRIFINO FABIO & SCELZI MARTINA | FOCUS ATENA DANCE TEAM |
| 4 | 235 | SCORZOSI ROBERTO & MARINI ELISA | JOLLY MANIA DANCE |
| |
| Danze Standard - 35/45 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 320 | DANERO ROBERTO & CICERO ELEONORA | FOCUS LADY MONICA |
| |
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 11 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 313 | TEMPORITI FEDERICO & BRAGGION BARBARA | JOLLY DANCE |
| 2 | 329 | GALEAZZO ANGELO & MAZZINI LIA | JOLLY DANCE |
| 3 | 334 | FALASCHI MARCO & NOFORI ADA | TEAM DIABLO |
| 4 | 331 | RICCIARDELLI GAETANO & MIRANDA LEA | PASSIONE DANZA |
| 5 | 324 | LOPARDO ROBERTO & ISOLDI MONICA | FOCUS ATENA DANCE TEAM |
| 6 | 341 | CIARABELLINI EMILIANO & SUSINO MARTINA | PALMA D'ORO |
|
| 7 | 330 | IMPERATO RAFFAELE & MECUCCI ELEONORA | BLACK & WHITE |
| 8 | 338 | GIGLIOFIORITO GIOVANNI & SALZANO MARIAGRAZIA | FOCUS GISA DANCE |
| 9 | 310 | RODINI RENATO & ALBERICO NADIA | FOCUS ASD ALKYMIADANZA |
| 10 | 322 | CALZERONI STEFANO & GIUFFRE' NICOLETTA | MENS SANA 1871 |
| 11 | 335 | BUTOLO VITTORIO & PASTORELLI ELENA | CASETTA MATTEI |
| |
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 333 | DELL'AGNELLO MARCO & NENCIONI VALERIA | TEAM DIABLO |
| 2 | 340 | AMELIO DIEGO & SICARI MARIA STELLA | DANCE EVOLUTION LADY MARY |
| 3 | 317 | MORELLATO PAOLO & CALDATO CINZIA | G.D.S. MAGIC DANCE |
| 4 | 318 | STEFANELLI CARMINE & CAMPANILE ANNA MARIA | FOCUS ASD ESPRESSIONE DANZA |
| |
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 8 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 337 | NACCI ROBERTO & REA ELISABETTA | TEAM WORK |
| 2 | 328 | PELATI RINO & MARZAROLI ROBERTA | HOBBY DANCE |
| 3 | 312 | RAFFAELE ALESSANDRO & BALLATO MIRKA | CASTELLANI DANCE STUDIO |
| 4 | 332 | ZARRELLA CARMINE & NANNI GABRIELLA | FOCUS ASD ALKYMIADANZA |
| 5 | 327 | ARCARI ANTONIO & LOFFREDO MARIA GRAZIA | VAL DI SANGRO |
| 6 | 311 | UCCI ANTONIO & ANDREOLI ANNAMARIA | FOCUS ASD ALKYMIADANZA |
|
| 7 | 336 | MATTACE ROSARIO & PROIETTO ANTONELLA | MISTER ANTHONY |
| 8 | 321 | PASSARI MASSIMO & FREDDUZZI CARLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA |
| |
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 314 | AMICO SALVATORE & BRESSAN ERICA | MISTER ANTHONY |
| 2 | 323 | MAROTTA GERARDO & GUANTIERO ROBERTA | MISTER ANTHONY |
| |
| Danze Standard - 46/55 - Classe AS | Numero unità competitive : 10 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 190 | SALICI ROBERTO & MONTECCHIARI GABRIELLA | HOBBY DANCE |
| 2 | 198 | LURANI ALDO & PAGLIARICCI CINZIA | OLIMPO DEL LISCIO |
| 3 | 224 | BIANCHI GIORGIO & PREMUTICO ROBERTA | OLIMPO DEL LISCIO |
| 4 | 161 | BRIGIDI MASSIMO & MAGRO ANNIKA | TEAM DIABLO |
| 5 | 20 | BISSACCO MARIO & BASELLI ANTONIETTA | TEAM DIABLO |
| 6 | 268 | LOMARTIRE GIOVANNI & TRIPPA LUCIA | PROGETTO DANZA |
|
| 7 | 145 | POLITO GIUSEPPE & LAMANNA DONATELLA | FREE DANCE CATANZARO |
| 8 | 207 | AGHILAR RUGGERO & PASQUA MASSIMILIANA | QUICK DANCE TEAM BOEZIO |
| 8 | 103 | SANTI GUIDO & DI MATTEO SILVANA | MILO |
| 10 | 169 | FRACASSO GIOVANNI PIERO & MARZULLO GIOVANNA ROSA | STEFANO STUDIO DANZE |
| |
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 36 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 36 | TRAMUTOLA MICHELE & CABRINI DANIELA | TEAM DIABLO |
| 2 | 188 | DE MATTEIS GIANNI & MONISI TIZIANA | FANASCA DANCE STUDIO |
| 3 | 141 | PROIETTI STEFANO & ISCHIBONI MARINA | FANASCA DANCE STUDIO |
| 4 | 245 | POLITO GIOVANNI & SANTESE ANGELA | TEAM GALEONE CALIGNANO |
| 5 | 148 | DE VITIS GIUSEPPE & LEPORE ANTONELLA | TEAM GALEONE CALIGNANO |
| 6 | 116 | BEVIACQUA LORENZO & FELESINI CLAUDIA | LA MADONNINA |
|
| 7 | 71 | BRUNI FABRIZIO & COLOSI ORNELLA | TEAM DIABLO |
| 8 | 100 | DE GENNARO VINCENZO & DI CHIO DANIELA | FANASCA DANCE STUDIO |
| 9 | 166 | ZICHELLA GIUSEPPE & MARIETTINI LOLITA | DANCE STUDIO BOLERO |
| 10 | 184 | PANICO ROSARIO & MIRRA IVANA | NEW LINE DANCE ONE |
| 11 | 343 | ALBANESE SPARTACO & PERDICCHIA GIOVANNA | PROGETTO DANZA |
| 12 | 254 | SASSI CARLO & SIMI MONICA | FOCUS ATENA DANCE TEAM |
| 13 | 187 | BARTOLI MASSIMO & MONISI QUIRINA | FANASCA DANCE STUDIO |
| 14 | 121 | DINGILLO GIUSEPPE & FINESTRONE ANTONIA | BALLOMANIA |
| 15 | 227 | GRECO COSIMO & QUARTA MARA | TEAM GALEONE CALIGNANO |
| 15 | 120 | GRITTI SERGIO & FILIPPINI FRANCESCA | FREESTYLE |
| 15 | 208 | RAGGI SANDRO & PASQUINI PATRIZIA | NEW CHAMPION |
| 18 | 277 | D'ESTE MARIANO & VIDAL ISABELLA | RIVIERA DANZE |
| 19 | 212 | DI GIOVANNI CLAUDIO & PETTINELLA TIZIANA | LIBELLULA |
| 20 | 242 | VOLPI MAURIZIO & SABATINI SABRINA | FOCUS STARLIGHT DANCE STUDIO |
| 21 | 181 | CHIANESE MARIO & MIGLIACCIO MARIA SAVERIA | BLUE STAR DANCE SPORT CENTER |
| 21 | 86 | NOCENTINI STEFANO & CURRI ALESSANDRA | FOCUS FREE DANCE |
| 23 | 267 | PASQUALONE RINO & TONINI CINZIA | FANASCA DANCE STUDIO |
| 24 | 174 | CATALE MAURIZIO & MAZZAROPPI IRENE | SATURNO DANCE ACADEMY |
| 25 | 35 | FELICI LUCIANO & BUZZI DOMENICA ANGELA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA |
| 26 | 183 | BRESTOLLI VALTERE & MINELLI ROBERTA | FOCUS ASSO DI CUORI |
| 26 | 89 | CORASANITI ULDERICO DONATO & DE ANGELIS CARLA | DANCE ACADEMY S.S.D. E R.L. |
| 26 | 124 | CUTRONE VITO & FOCARAZZO GINA | HOLLYWOOD DANCE |
| 26 | 153 | DURAZZI LUCA & LORENZONI BARBARA | FOCUS FREE DANCE |
| 26 | 40 | FERRANDINO RAFFAELE & CARACOZZI ANNA ROSARIA | DANCE STUDIO BOLERO |
| 31 | 177 | PIRILLI LUIGI & MENZICA ELISABETTA | FREE DANCE CATANZARO |
| 32 | 244 | PANARELLO ANGELO & SANTARONI DANIELA | TIBER |
| 33 | 173 | ROSATI PAOLO & MAZZA LORENA | UNIVERSO FOCUS |
| 34 | 130 | TORNIERI SERGIO & GALIOTTO MARIA ANTONIETTA | MISTER ANTHONY |
| 35 | 33 | MAURI ROBERTO & BUSO PATRIZIA | CARILLON CLUB |
| 36 | 233 | ALICINO MARIO & RICCIO MARIA TERESA | HOLLYWOOD DANCE |
| |
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 14 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 210 | TAGLIENTI AMERIGO & PELOSI FORTUNATA | ROYAL TEAM DANCE |
| 2 | 159 | MENCULINI ENZO & MACELLARI PALMIERI FRANCESCA | FOCUS ASSO DI CUORI |
| 3 | 106 | BATTISTELLI MICHELE & DI SERAFINO PAOLA | LADY LAURA |
| 4 | 171 | RICCA FIRMINO & MATTA MIRIAM | G.A.B. |
| 5 | 128 | FRANCESCHINI CLAUDIO & FURIA RENZA | TEAM DIABLO |
| 6 | 8 | VILONA ALBERTO & ANGELELLI ANGELA | TEMPO DANZA |
|
| 7 | 253 | FLAGELLA SALVATORE & SIERVO ANNA | MISTER ANTHONY |
| 8 | 275 | VELARDO CARMELO & VERALDI RITA | DANCE EVOLUTION LADY MARY |
| 9 | 111 | COLONNA PIETRO & D'ORONZO ANNAMARIA | FASCINATION DANCE |
| 10 | 240 | VESSIO COSIMO & RUTIGLIANO RITA | TEAM GALEONE CALIGNANO |
| 11 | 31 | CEDRONI ALFONSO & BOSCHETTI SONIA | FOCUS ASSO DI CUORI |
| 11 | 149 | LIVIANI MARTINO & LIBERATI ROBERTA | JOLLY MANIA DANCE |
| 13 | 276 | BENELLI GIUSEPPE & VICHI NADIA | CARILLON CLUB |
| 14 | 222 | TADDEI MORENO & POSSANZINI SIMONETTA | JOLLY MANIA DANCE |
| |
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 27 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
| 1 | 72 | IEZZI ALDO & CONSORTE ALESSANDRA | CLUB FAMILY |
| 2 | 122 | SEGALA EURO & FIORAVANTI STEFANIA | TEAM DIABLO |
| 3 | 117 | TRIPODORO GIUSEPPE & FENU LORENA | LA MADONNINA |
| 4 | 77 | ROSI GIANPAOLO & CORSINI PAOLA | ROYAL DANCE LIGURIA |
| 5 | 52 | CRIPPA ALESSIO & CASTANO VANIA | JOLLY DANCE |
| 6 | 90 | DEL VECCHIO GIUSEPPE & DE ANGELIS PETITA | TEAM DIABLO |
|
| 7 | 274 | CRISTINI MAURILIO & VALOTA SILVIA | CRISTIAN DANCE |
| 8 | 215 | DI BERARDINO DANIELE & PIEROZZI ANTONELLA | CLUB FAMILY |
| 9 | 67 | MARTELLI MARCO & CINALLI GIULIA | FOCUS ASD ALKYMIADANZA |
| 10 | 247 | TROMBI ANTONIO & SARRI ADRIANA | GS BALLERINI VAL DI CORNIA |
| 11 | 280 | POPPI FRANCESCO & ZALTRON RITA | MISTER ANTHONY |
| 12 | 258 | BALASSO GIANCARLO & SPIGA GIOVANNA | G.D.S. MAGIC DANCE |
| 12 | 54 | CANNELLO MARIO BRUNO & CECATI NICOLETTA | FANASCA DANCE STUDIO |
| 14 | 214 | DI IORIO ROBERTO & PICCIRILLI NADIA | VAL DI SANGRO |
| 15 | 4 | BALDINU ANGELO & ALOISI ANTONELLA | SCORPION TEAM |
| 15 | 241 | MAZZOCCANTI SERGIO & SABATINI CINZIA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA |
| 17 | 30 | MASCOLO FRANCESCO & BORSINI STEFANIA | HOBBY DANCE |
| 17 | 136 | TIZI MAURIZIO & GIUBILEI RITA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA |
| 19 | 140 | DE PASCALIS SERGIO & IMBRIANI DANIELA | ANTARES |
| 20 | 1 | TEMPERINI MASSIMO & AGRI' AGATA | TEAM DIABLO |
| 21 | 243 | IACOVONE MICHELE & SANGUEDOLCE MICHELA | TEAM GALEONE CALIGNANO |
| 22 | 217 | DE TRANE ANTONIO & PILATO SALVATRICE | TEAM DIABLO |
| 22 | 213 | GARGARO ENZO & PICCIRILLI IOLE | VAL DI SANGRO |
| 24 | 155 | PIETRANGELI GIAMPIERO & LUCIANI LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA |
| 25 | 91 | ONORI ROBERTO & DE BIASE RITA | SCORPION TEAM |
| 26 | 199 | RECCHIA LUIGI & PALMIERI TERESA | DANCE STUDIO BOLERO |
| 27 | 16 | CHIAVARINI ALIBERTO & BACOCCO LUCILLA | TEAM DIABLO |
| |
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 18 |
| Pos. | Numero | Nome | Società |
 |
